| Zaterdagamateurvoetbal Competitie Seizoen 2026-2027 |
| 2 de Divisie |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 13:30 | Rijnsburgse Boys | Quick Boys | 3 | 1 |
| 14:30 | Kon.HFC | AFC | 1 | 3 |
| 14:30 | GVVV | Kloetinge | 3 | 0 |
| 14:30 | HHC Hardenberg | Kozakken Boys | 1 | 2 |
| 14:30 | Hoek | Jong Almere City | 2 | 2 |
| I4:30 | RKAV Volendam | Barendrecht | 1 | 1 |
| 15:00 | Katwijk | De Treffers | 1 | 2 |
| 15:00 | Rohda Raalte | IJsselmeervogels | 0 | 1 |
| 15:00 | Spakenburg | Jong Sparta | 1 | 1 |
| 3de Divisie B |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | Excelsior M | RBC Roosendaal | 3 | 0 |
| 14:30 | Zwaluwen | FC Lisse | 1 | 0 |
| 14:30 | Rijnvogels | SV Poortugaal | 1 | 0 |
| 15:00 | TOGB | Noordwijk | 0 | 3 |
| 15:30 | VVSB | Achilles Veen | 2 | 1 |
| 18:00 | EVV Echt | Groene Ster | 1 | 1 |
| 14:00 | Blauw Geel’38/Jumbo | Dongen | (20/09) | |
| 14:00 | Gemert | UDI’19/Swiss Sense | (20/09) | |
| 14:30 | Goes | UNA | (20/09) |
| 4 de Divisie B |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | Heerjansdam | Capelle | 2 | 2 |
| 14:30 | HVV | RKAVV | 2 | 1 |
| 14:30 | Scheveningen | Xerxes DZB | 1 | 2 |
| 14:30 | Smitshoek | ’s Gravenzande | 0 | 2 |
| 14:30 | Quick H | Valken’68 | 1 | 1 |
| 15:00 | Jodan Boys | SC Feyenoord | 3 | 2 |
| 15:00 | ASWH | HBS | 3 | 0 |
| 15:30 | Westlandia | Spijkenisse | 0 | 0 |
| 4 de Divisie C |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | Stedoco | LRC Leerdam | 2 | 0 |
| 14:30 | WNC | Orion | 1 | 0 |
| 17:00 | s.v. Laar | Roda Boys/Bomm. | 0 | 1 |
| 14:00 | AWC | SV Valkenswaard | (20/09) | |
| 14:00 | SV Venray | SV Meerssen | (20/09) | |
| 14:30 | MASV | Wittenhorst | (20/09) | |
| 14:30 | RKSV Nuenen | Baronie | (20/09) | |
| 14:30 | Mierlo Hout | Kampong | (20/09) |
| 1 ste Klasse D Z1 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | NSVV | Nieuw Lekkerland | 2 | 2 |
| 14:30 | Heinenoord | SVOD’22 | 4 | 1 |
| 14:30 | Almkerk | SHO | 0 | 0 |
| 14:30 | RVVH | IFC | 2 | 2 |
| 14:30 | DVV’59 | Halsteren (zo) | 3 | 4 |
| 19:00 | Unitas’30 | Oranje Wit | 2 | 3 |
| 14:30 | SC Kruisland | Nieuwenhoorn | (20/09) |
| 2de Klasse F Z1 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | Theole | DCV | 2 | 2 |
| 14:30 | vv Sliedrecht | vv Papendrecht | 3 | 0 |
| 14:30 | Tricht | EBOH | 2 | 2 |
| 15:00 | Pelikaan | Unitas (zo) | 0 | 2 |
| 15:00 | Spirit | SVW | 3 | 0 |
| 15:00 | De Zwerver | VVGZ | 2 | 2 |
| 15:15 | GJS | FC Binnenmaas | 4 | 1 |
| 3 de Klasse C Z1 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | Streefkerk | GSC/ODS | 2 | 2 |
| 14:30 | Arkel | VVAC | 2 | 3 |
| 14:30 | Herovina | Sleeuwijk | 2 | 4 |
| 14:30 | Drechtstreek | vv Hardinxveld | 1 | 1 |
| 14,45 | Heukelum | Groot Ammers | 2 | 2 |
| 15:00 | De Alblas | Parkhout | 2 | 5 |
| 15:00 | Schoonhoven | Altena | 5 | 1 |
| 4 de Klasse C Z1 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | Lekvogels | SVS’65 | 3 | 2 |
| 14:30 | SC Emma | Dubbeldam | 1 | 3 |
| 15:00 | Ameide | DFC | 2 | 2 |
| 15:00 | RCD | SV Meerkerk | 2 | 2 |
| 15:00 | SV Nooedeloos | Schelluinen | 0 | 1 |
| 15:00 | Peursum | ZBC’97 | 2 | 1 |
| 15:00 | SSW | Wieldrecht | 1 | 0 |
| 4 de Klasse D Z1 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | HSSC’61 | Jan van Arckel | 3 | 3 |
| 14:30 | Sparta’30 | MEC’07 | 1 | 1 |
| 14:30 | ONI | BRC | 1 | 1 |
| 15:00 | Margriet | Asperen | 0 | 3 |
| 15:00 | GVV’63 | Woudrichem | 1 | 1 |
| 15:00 | MVV’58 | Baardwijk | 1 | 2 |
| 15:00 | Vlijmense Boys | SV BLC | 3 | 0 |
| 5 de Klasse C Z1 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | PCP | Lepelaarse Boys | 3 | 0 |
| 14:30 | TVC Breda | SCO | 6 | 0 |
| 15:00 | UVV’30 | Alblasserdam | 0 | 4 |
| 15:00 | SC Walberg | Internos | 1 | 4 |
| 15:00 | FC Dordrecht(av) | Irene’58 | 2 | 3 |
| 15:00 | Vivoo | DHV | 1 | 2 |
| 5 de Klasse D Z1 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | Well | ASH | 4 | 2 |
| 14:30 | Leerdam Sport’55 | Wadenooijen | 7 | 1 |
| 14:30 | Real Lunet | Kerkwijk | 4 | 2 |
| 14:30 | Vuren | NOAD’32 | 5 | 0 |
| 15:00 | Haaften | GVV | 7 | 0 |
| 15:00 | DSS’14 | BZC’14 | 0 | 2 |
