| Zaalkorfbal seizoen 2026-2027 |
| Kenonz Klasse |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 20:30 | DVO/Transus | DOS’46/VDK Groep | 27 | 28 |
| 15:30 | PKC/Vertom | KZ/Keukensale.com | 24 | 17 |
| 18:30 | Fortuna/Ruitenheer | Unitas/Perspectief | 32 | 18 |
| 20:15 | TOP (S) | Dalto/Klaverblad | 21 | 21 |
| 17:00 | LDODK/Rinsma | DeetosSnel/QLS | 08/11 |
| Hoofdklasse Poule KL2 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 20:15 | Spirit | Wageningen | 18 | 21 |
| 19:30 | GG.QLC TS.com | DSC | 14 | 24 |
| 19:00 | AWDTV/IJskouddebeste | Die Haghe/Rosario | 24 | 23 |
| 19:00 | HKC/Creon Kozijnen | Mid Frysla/ReduRisk | 28 | 21 |
| 19:00 | KCC/CK Kozijnen | Blauw Wit (A) | 11 | 16 |
| Hoofdklasse B |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 17:00 | TOP (A) | Valto/Verkabel | 14 | 23 |
| 18:30 | Albatros | KVS/Remondis | 18 | 20 |
| 19:00 | Achilles (Hg) | Oost Arnhem | 23 | 26 |
| 19:00 | Nieuwerkerk | GKV (G) | 29 | 26 |
| Overgangsklasse D |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 18:55 | DES (D) | Oranje Wit (D) | 20 | 33 |
| 19:40 | Swift (M) | Tilburg | 21 | 14 |
| 19:45 | Fortis | Kinderdijk | 19 | 18 |
| 20:00 | Sporting Delta | Vitesse (Ba) | 23 | 19 |
| 1ste Klasse G |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:00 | Trekvogels | Weidevogels | 26 | 17 |
| 17:55 | ACKC | RWA | 25 | 20 |
| 18:20 | Vriendenschaar (Ha) | Korbis | 16 | 26 |
| 18:50 | NIO | HKV/Ons Eibernest | 18 | 28 |
| 1ste Klasse H |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 18:25 | Merwede/Multiplaat | ONDO (M) | 25 | 22 |
| 18:35 | Tjoba | KOAG | 12 | 27 |
| 20:00 | KCR | Atlas | 29 | 24 |
| 21:20 | Juliana | TOGO | 27 | 12 |
