| Zaterdagamateurvoetbal Competitie Seizoen 2026-2027 |
| 2 de Divisie |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:00 | Kon.HFC | Rohda Raalte | 4 | 1 |
| 14:30 | HHC Hardenberg | Rijnsburgse Boys | 2 | 0 |
| 14:30 | Hoek | IJsselmeervogels | 0 | 3 |
| 14:30 | RKAV Volendam | De Treffers | 3 | 1 |
| 15:00 | Barendrecht | Quick Boys | 0 | 0 |
| 15:00 | Jong Sparta | AFC | 5 | 5 |
| 15:00 | Katwijk | GVVV | 1 | 3 |
| 15:00 | Spakenburg | Kloetinge | 4 | 1 |
| 15:00 | Jong Almere City | Kozakken Boys | 1 | 6 |
| 3de Divisie B |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | SV Poortugaal | Groene Ster | 5 | 0 |
| 14:30 | Zwaluwen | TOGB | 1 | 0 |
| 14:30 | Rijnvogels | RBC Roosendaal | 3 | 3 |
| 16:00 | Goes | Achilles Veen | 4 | 1 |
| 18:00 | Dongen | Noordwijk | 0 | 1 |
| 18:00 | Gemert | Excelsior M | 3 | 1 |
| 14:00 | Blauw Geel’38 | UDI’19/Swiss Sense | 08/11 | |
| 14:00 | EVV Echt | VVSB | 08/11 | |
| 14:30 | UNA | FC Lisse | 08/11 |
| 4 de Divisie B |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | Heerjansdam | ASWH | 4 | 0 |
| 14:30 | HVV | Jodan Boys | 0 | 3 |
| 14:30 | Scheveningen | ’s Gravenzande | 2 | 2 |
| 14:30 | Spijkenisse | HBS | 2 | 1 |
| 14:30 | Valken’68 | RKAVV | 1 | 0 |
| 14:30 | Xerxes DZB | SC Feyenoord | 3 | 2 |
| 15:30 | Westlandia | Capelle | 1 | 3 |
| 16:00 | Quick H | Smitshoek | 1 | 0 |
| 4 de Divisie C |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | Roda Boys/Bomm | Baronie | 1 | 1 |
| 14:30 | Stedoco | TRKSV Nuenen | 4 | 0 |
| 14:30 | WNC | MASV | 2 | 5 |
| 18:00 | Orion | LRC Leerdam | 1 | 4 |
| 14:00 | AWC | SV Meerssen | 08/11 | |
| 14:00 | SV Venray | Mierlo Hjout | 08/11 | |
| 14:30 | S.V. Laar | Wittenhorst | 08/11 | |
| 14:30 | SV Valkenswaard | Kampong | 08/11 |
| 1 ste Klasse D Z1 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | RVVH | SC Kruisland | 1 | 2 |
| 14:30 | NSVV | Almkerk | 0 | 2 |
| 14:30 | DVV’09 | Unitas’30 | 2 | 4 |
| 14:30 | Heinenoord | Halsteren (zo) | 1 | 1 |
| 15:00 | IFC | SHO | 2 | 3 |
| 15:00 | Nieuw Lekkerland | Oranje Wit | 2 | 1 |
| 15:00 | SVOD’22 | Nieuwenhoorn | 0 | 2 |
| 2de Klasse F Z1 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | DCV | SVW | 2 | 2 |
| 14:30 | FC Binnenmaas | VVGZ | 0 | 5 |
| 14:30 | Theole | Pelikaan | 0 | 1 |
| 14:30 | Tricht | vv Papendrecht | 0 | 2 |
| 14:30 | vv Sliedrecht | De Zwerver | 0 | 0 |
| 14:45 | EBOH | Unitas (zo) | 5 | 2 |
| 15:15 | GJS | Spirit | 2 | 3 |
| 3 de Klasse C Z1 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | Altena | Sleeuwijk | 1 | 1 |
| 14:30 | Drechtstreek | Streefkerk | 1 | 3 |
| 14:30 | Arkel | Herovina | 1 | 4 |
| 14:45 | Heukelum | vv Hardinxveld | 1 | 6 |
| 15:00 | Groot Ammers | Perkouw | 0 | 0 |
| 15:00 | Schoonhoven | De Alblas | 2 | 1 |
| 15:00 | VVAC | GSC/ODS | 1 | 0 |
| 4 de Klasse C Z1 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | Schelluinen | ZBC’97 | 6 | 1 |
| 14:30 | SV Meerkerk | SVS’65 | 1 | 3 |
| 15:00 | RCD | DFC | 2 | 3 |
| 15:00 | Ameide | SC Emma | 2 | 1 |
| 15:00 | SV Noordeloos | Lekvogels | 0 | 2 |
| 15:00 | SSW | Peursum | 5 | 1 |
| 15:00 | Wieldrecht | Dubbeldam | 3 | 3 |
| 4 de Klasse D Z1 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | Baardwijk | Jan van Arckel | 1 | 0 |
| 14:30 | Sparta’30 | Asperen | 1 | 6 |
| 14:30 | ONI | HSSC’61 | 1 | 0 |
| 14:45 | MEC’07 | Woudrichem | 0 | 4 |
| 15:00 | Margriet | Vlijmense Boys | 3 | 4 |
| 15:00 | MVV’58 | GVV’63 | 0 | 2 |
| 15:00 | BRC | SV BLC | 4 | 5 |
| 5 de Klasse C Z1 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:00 | FC Dordrecht (av) | SC Welberg | 2 | 0 |
| 14:30 | Alblasserdam | Vivoo | 1 | 0 |
| 15:00 | UVV/40 | Lepelstraatse Boys | 0 | 0 |
| 15:00 | TVC Breda | PCP | 0 | 1 |
| 15:00 | Irene’58 | DHV | 3 | 0 |
| 15:30 | SCO | Internos | 2 | 2 |
| 5 de Klasse D Z1 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | ASH | Kerkwijk | 2 | 2 |
| 14:30 | NOAD’32 | GVV | 0 | 2 |
| 14:30 | Well | Haaften | 1 | 1 |
| 14:30 | Leerdam Sport’55 | BZC’14 | 3 | 7 |
| 14:30 | Wadenoijen | Real Lunet | 0 | 11 |
