| Zaterdagamateurvoetbal Competitie Seizoen 2025-2026 |
| 2 de Divisie |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | GVVV | IJsselmeervogels | 3 | 1 |
| 14:30 | Excelsior M | Kozakken Boys | 1 | 2 |
| 14:30 | Hoek | Jong Almere City | 4 | 0 |
| 14:30 | HHC Hardenberg | Quick Boys | 1 | 2 |
| 14:30 | RKAV Volendam | AFC | 0 | 3 |
| 14:30 | Kon.HFC | De Treffers | 0 | 1 |
| 15:00 | Spakenburg | Rijnsburgse Boys | 3 | 2 |
| 18:00 | Jong Sparta | Barendrecht | 4 | 1 |
| 18:30 | Katwijk | ACV | 3 | 2 |
| 3 de Divisie B |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | Noordwijk | Gemert | 3 | 1 |
| 14:30 | Stedoco | Groene Ster | 3 | 0 |
| 14:30 | FC Lisse | Rijnvogels | 1 | 4 |
| 15:00 | ASWH | RBC Roosendaal | 2 | 3 |
| 15:00 | Kloetinge | Zwaluwen | 2 | 1 |
| 15:00 | TOGB | Scheveningen | 2 | 3 |
| 15:00 | UDI’19/Swiss Sense | Goes | 0 | 4 |
| 18:00 | SV Meerssen | VVSB | 0 | 1 |
| 14:00 | Blauw Geel’38/Jumbo | UNA | 26/04 |
| 4 de Divisie B |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | Xerxes DZB | Heerjansdam | 1 | 1 |
| 14:30 | Capelle | Halsteren (zo) | 2 | 1 |
| 14:30 | Smitshoek | ’s Gravenzande | 1 | 5 |
| 15:00 | SHO | Quick H | 1 | 5 |
| 16:00 | VOC | SV Poortugaal | 1 | 4 |
| 17:00 | RKAVV | Jodan Boys | 0 | 1 |
| 14:00 | HBS | Westlandia | 26/04 |
| 1 ste Klasse C W2 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | Heinenoord | Oranje Wit | 0 | 1 |
| 14:30 | NSVV | Nieuwenhoorn | 0 | 0 |
| 14:30 | BVCB | Spijkenisse | 1 | 2 |
| 15:00 | vv Papendrecht | RVVH | 3 | 1 |
| 14:30 | Almkerk | IFC | 4 | 0 |
| 14:30 | SC Kruisland | Nieuw Lekkerland | 1 | 1 |
| 15:00 | Unitas (zo) | Nieuwerkerk | 0 | 0 |
| 2de Klasse D W2 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | CVV Zwervers | Spartaan’20 | 2 | 7 |
| 14:30 | VV Brielle | DCV | 0 | 0 |
| 15:00 | Hellevoetsluis | Binnenmaas | 1 | 3 |
| 15:00 | VVGZ | Zuidland | 0 | 1 |
| 15:00 | De Zwerver | Neptuns/Schiebroek | 3 | 2 |
| 15:15 | Alexandria’66 | Sparta (av) | 1 | 3 |
| GSC/ODS vrij |
| 2 de Klasse F Z1 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | De Merino’s | Nivo Sparta | 2 | 1 |
| 14:30 | GRC’14 | JVC Cuijk | 1 | 5 |
| 14:30 | Duno D | GJS | 0 | 11 |
| 14:30 | Theole | VVA Achterberg | 1 | 0 |
| 15:00 | WSC | vv Sliedrecht | 1 | 1 |
| 15:00 | SVW | Achilles’29 | 0 | 2 |
| Tricht vrij |
| 3 de Klasse H Z1 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | Perkouw | Wieldrecht | 4 | 1 |
| 14:30 | Slikkerveer | Drechtstreek | 0 | 2 |
| 14:30 | vv Hardinxveld | FC IJsselmonde | 4 | 3 |
| 14:30 | DFC | CKC | 1 | 5 |
| 14:30 | Rijsoord | De Alblas | 2 | 2 |
| 15:00 | Pelikaan | Spirit | 1 | 0 |
| 15:00 | Overmaas | EBOH | 2 | 1 |
| 3 de Klasse K Z1 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | Streefkerk | DESK | 0 | 2 |
| 14:30 | Woudrichem | Wilhelmina’26 | 1 | 4 |
| 15:00 | Groot Ammers | GDC | 2 | 2 |
| 15:00 | Oosterhout | RWB | 0 | 2 |
| 15:00 | Sleeuwijk | VVAC | 1 | 3 |
| 15:00 | RFC | Schelluinen | 9 | 0 |
| SV Meerkerk vrij |

