| Zaalkorfbal seizoen 2026-2027 |
| Kenonz Klasse |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 20:30 | Fortuna/Ruitenheer | Dalto/Klaverblad | 20 | 18 |
| 18:30 | LDODK/Rinsma | PKC/Vertom | 25 | 21 |
| 19:30 | DVO/Transus | DeetosSnel/QLS | 30 | 15 |
| 20:15 | Unitas/Perspectief | DOS;46/VDK Groep | 21 | 28 |
| 14:30 | TOP(S) | KZ/Keukensale.com | 22/11 |
| Hoofdklasse Poule KL2 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 18:45 | HKC.Creon Kozijnen | DSC | 25 | 14 |
| 19:00 | AWDTV/IJskouddebeste | Blauw Wit (A) | ||
| 19:30 | GG/OICTS.com | Wageningen | 26 | 17 |
| 20:00 | KCC/CK Kozijnen | Spirit | 31 | 19 |
| 14:30 | Mid Fryslan/ReduRisk | Die Haghe/Rosario | 22/11 |
| Hoofdklasse B |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 17:15 | TOP (A) | Albatros | 15 | 19 |
| 19:00 | Achilles(Hg) | Nieuwerkerk | 17 | 32 |
| 19:20 | KVS/Remondis | Oost Arnhem | 28 | 22 |
| 19:30 | GKV (G) | Valto/Verkabel | 18 | 22 |
| Overgangsklasse D |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 19:15 | Tilburg | Vitesse (Ba) | 16 | 22 |
| 19:30 | Oranje Wit (D) | Kinderdijk | 26 | 28 |
| 19:45 | Fortis | Swift (M) | 17 | 21 |
| 20:00 | Sporting Delta | DES(D) | 22 | 23 |
| 1ste Klasse G |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 16:30 | RWA | Korbis | 13 | 29 |
| 18:20 | Vriendenschaar (Ha) | Trekvogels | 20 | 29 |
| 18:15 | Weidevogels | HKV/Ons Eibernest | 20 | 20 |
| 19:20 | NIO | ACKC | 29 | 24 |
| 1ste Klasse H |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 19:30 | KOAG | Atlas | 37 | 18 |
| 19:45 | ONDO(M) | TOGO | 20 | 16 |
| 20:00 | KCR | Merwede/Multiplaat | 22 | 20 |
| 21:20 | Juliana | Tjoba | 24 | 18 |
