HomeSportUitslagen Zaterdagamateurvoetbal 21-11-2026

Uitslagen Zaterdagamateurvoetbal 21-11-2026

Zaterdagamateurvoetbal Competitie Seizoen 2026-2027
2 de Divisie
Tijd Clubnaam1 Clubnaam2 Score Score
13:30 Katwijk Rijnsburgse Boys 0 2
14:00 Kon.HFC HHC Haedenberg 0 1
14:30 Hoek GVVV 1 1
14:30 RKAV Volendam AFC 2 1
15:00 Barendrecht Kloetinge 2 3
15:00 Jong Sparta Quick Boys 0 1
15:00 Spakenburg Rohda Raalte 3 0
15:00 Jong Almere City IJsselmeervogels 3 1
18:00 De Treffers Kozakken Boys 2 2
3de Divisie B
Tijd Clubnaam1 Clubnaam2 Score Score
14:30 SV Poortugaal Noordwijk 0 0
14:30 Rijnvogels VVSB 2 1
18:00 Goes Excelsior M 1 4
18:00 UNA Achilles Veen 1 4
19:30 Dongen RBC Roosendaal 2 0
19:30 EVV Echt Zwaluwen 1 2
14:00 Blauw Geel;38/jumbo Groene Ster 22/11
14:00 UDI’19/Swiss Sense FC Lisse 22/11
14:00 Gemert TOGB 22/11
4 de Divisie B
Tijd Clubnaam1 Clubnaam2 Score Score
14:30 Capelle SC Feyenoord 6 0
14:30 Heerjansdam HVV 3 1
14:30 Scheveningen ASWH 3 2
14:30 Spijkenisse Smitshoek 3 1
14:30 Vlken;68 HBS 1 1
14:30 Xerxes DZB ‘s-Gravenzande 2 1
14:30 Quick H Jodan Boys 3 1
14:00 Westlandia RKAVV 22/11
4 de Divisie C
Tijd Clubnaam1 Clubnaam2 Score Score
14:30 Roda Boys/Bomm Wittenhorst 0 0
14:30 WNC RKSV Nuenen 2 4
18:00 AWC LRC Leerdam 0 0
18:00 SV Venray Stedoco 0 3
14:00 Orion Kampong 22/11
14:30 SV Meerssen Baronie 22/11
14:30 s.v. Laar Mierlo Hout 22/11
14:30 SV Valkenswaard MASV 22/11
1 ste Klasse D Z1
Tijd Clubnaam1 Clubnaam2 Score Score
14:30 RVVH Unitas’30 4 3
14:30 Heinenoord Oranje Wit 2 1
14:30 NSVV DVV’09 2 2
15:00 IFC SC Kruisland 0 1
15:00 SVOD’22 Almkerk 0 3
15:00 Nieuw Lekkerland Nieuwenhoorn 1 1
16:00 Haksteren (zo) SHO 3 2
2de Klasse F Z1
Tijd Clubnaam1 Clubnaam2 Score Score
14:30 DCV Pelikaan 2 2
14:30 Theole De Zwerver 4 2
14:30 Tricht VVGZ 5 2
14:30 FC Binnenmaas Unitas (zo) 3 1
14:30 vv Papendrecht SVW 1 0
14:45 EBOH Spirit 3 2
15:15 GJS vv Sliedrecht 4 0
3 de Klasse C Z1
Tijd Clubnaam1 Clubnaam2 Score Score
14:30 vv Hardinxveld Sleeuwijk 0 0
14:30 Altena De Alblas 3 2
14:30 Arkel Drechtstreek 3 2
14:45 Heukelum GSC/ODS 2 0
15:00 Groot Ammers Herovina 0 0
15:00 Schoonhoven Streefkerk 7 1
15:00 VVAC Perkouw 2 0
4 de Klasse C Z1
Tijd Clubnaam1 Clubnaam2 Score Score
14:30 DFC ZBC’97 4 3
14:30 Schelluinen Lekvogels 0 0
14:30 SV Meerkerk Peursum 3 3
15:00 RCD Dubbeldam 0 3
15:00 SV Noordeloos SC Emma 0 2
15:00 SSW Ameide 2 0
15:00 Wieldrecht SVS’65 2 0
4 de Klasse D Z1
Tijd Clubnaam1 Clubnaam2 Score Score
14:30 Baardwijk GVV’63 1 3
14:30 Sparta’30 SV BLC 2 2
14:30 ONI Margriet 1 1
14:45 MEC’07 HSSC’61 1 0
15:00 MVV’58 Vlijmense Boys 3 0
15:00 BRC Woudrichem 2 3
15:15 Asperen Jan van Arckel 3 0
5 de Klasse C Z1
Tijd Clubnaam1 Clubnaam2 Score Score
14:00 FC Dordrecht (av) TVC Breda 1 6
14:30 Lepelstraatse Boys DHV 0 2
14:30 Alblasserdam PCP 2 2
14:30 Internos UVV’40 0 0
15:00 Irena’58 SC Welberg 7 1
15:00 SCO Vivoo 1 0
5 de Klasse D Z1
Tijd Clubnaam1 Clubnaam2 Score Score
14:30 ASH Haaften 3 3
14:30 BZC’14 Kerkwijk 2 0
14:30 Well Vuren 2 0
14:30 GVV Leerdam Sport’55 0 2

Actueel weer

Sliedrecht
onbewolkt
6.7 ° C
7.8 °
5.6 °
91%
1.3m/s
8%
zo
7 °
ma
5 °
di
2 °
wo
2 °
do
1 °
Advertentie
Advertentie