| Veldkorfbal Seizoen 2025-2026 |
| Poule EK- 04 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | Die Haghe | Fortuna/Ruitenheer | 15 | 21 |
| 16:00 | DeetosSnel/QLS | PKC/Vertom | 15 | 17 |
| Stand: | Gesp | Gew | Verl | Gel | Pnt | Voor | Tegen |
| 1.PKC/Vertom | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 93 | 81 |
| 2.Fortuna/Ruitenheer | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 93 | 75 |
| 3.DeetosSnel/QLS | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 80 | 90 |
| 4.Die Haghe | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 77 | 99 |
| Poule EK-D-04 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 15:30 | GKV (G) | HKC/Creon Kozijnen | 14 | 21 |
| 16:00 | Swift (M) | Sporting Delta | 15 | 10 |
| Stand: | Gesp | Gew | Verl | Gel | Pnt | Voor | Tegen |
| 1.HKC/Creon Kozijnen | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 106 | 68 |
| 2.Swift (M) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 79 | 69 |
| 3.GKV(G) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 75 | 99 |
| 4.Sporting Delta | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 71 | 95 |
| Poule HK- 06 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 15:00 | DOT (O) | Oranje Wit (D) | 18 | 18 |
| 16:00 | DSC | Fiducia | 23 | 9 |
| Stand: | Gesp | Gew | Verl | Gel | Pnt | Voor | Tegen |
| 1.DSC | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 100 | 68 |
| 2.Oranje Wit (D) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 75 | 87 |
| 3.DOT (O) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 75 | 87 |
| 4.Fiducia | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 | 90 |
| Poule HK-08 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 15:30 | KOAG | Kinderdijk | 14 | 17 |
| 16:00 | TOP (A) | Fortis | 5 | 9 |
| Stand: | Gesp | Gew | Verl | Gel | Pnt | Voor | Tegen |
| 1.TOP (A) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 66 | 55 |
| 2.Fortis | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 70 | 74 |
| 3.Kinderdijk | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 77 | 68 |
| 4.KOAG | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 71 | 86 |
| Poule OK-08 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 15:30 | Juliana | Merwede/Multiplaat | 15 | 16 |
| 16:40 | Vitesse (Ba) | Tilburg | 16 | 19 |
| Stand: | Gesp | Gew | Verl | Gel | Pnt | Voor | Tegen |
| 1.Tilburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 85 | 58 |
| 2.Vitesse (Ba) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 83 | 75 |
| 3.Juliana | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 63 | 81 |
| 4.Merwede/Multiplaat | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 72 | 89 |
| Poule 1KL-10 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 15:30 | ACKC | RWA | 14 | 7 |
| 15:30 | Vriendenschaar (Ha) | NIO | 12 | 10 |
| Stand: | Gesp | Gew | Verl | Gel | Pnt | Voor | Tegen |
| 1.Vriendenschaar (Ha) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 79 | 58 |
| 2.ACKC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 69 | 70 |
| 3.RWA | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 63 | 73 |
| 4.NIO | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 67 | 77 |
