| Veldkorfbal Seizoen 2025-2026 |
| Poule EK- 04 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 15:30 | PKC/Vertom | Fortuna/Ruitenheer | 13 | 12 |
| 16:00 | DeetosSnel/QLS | Die Haghe | 21 | 15 |
| Stand: | Gesp | Gew | Verl | Gel | Pnt | Voor | Tegen |
| 1.PKC/Vertom | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 54 | 51 |
| 2.Fortuna/Ruitenheer | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 52 | 50 |
| 3.DeetosSnel/QLS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 55 | 53 |
| 4.Die haghe | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 49 | 56 |
| Poule EK-D-04 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 15:30 | GKV (G) | Swift (M) | 11 | 12 |
| 16:00 | HKC/Creon Kozijnen | Sporting Delta | 24 | 13 |
| Stand: | Gesp | Gew | Verl | Gel | Pnt | Voor | Tegen |
| 1.HKC/Creon Kozijnen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 64 | 42 |
| 2.Swift (M) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 52 | 43 |
| 3.Sporting Delta | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 43 | 61 |
| 4.GKV (G) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 60 |
| Poule HK- 06 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 15:30 | Fiducia | Oranje Wit (D) | 10 | 11 |
| 16:00 | DSC | DOT (O) | 18 | 10 |
| Stand: | Gesp | Gew | Verl | Gel | Pnt | Voor | Tegen |
| 1.DSC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 77 | 37 |
| 2.Oranje Wit (D) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 57 | 71 |
| 3.DOT (O) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 57 | 69 |
| 4.Fiducia | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 67 |
| Poule HK-08 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 16:00 | Fortis | Kinderdijk | 14 | 13 |
| 16:00 | TOP (A) | KOAG | 15 | 14 |
| Stand: | Gesp | Gew | Verl | Gel | Pnt | Voor | Tegen |
| 1.TOP (A) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 61 | 47 |
| 2.Fortis | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 61 | 69 |
| 3.Kinderdijk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 60 | 54 |
| 4.KOAG | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 69 |
| Poule OK-08 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 15:00 | Tilburg | Merwede/Multiplaat | 18 | 14 |
| 16:50 | Vitesse (Ba) | Juliana | 18 | 11 |
| Stand: | Gesp | Gew | Verl | Gel | Pnt | Voor | Tegen |
| 1.Tilburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 66 | 42 |
| 2.Vitessa (Ba) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 67 | 56 |
| 3.Juliana | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 48 | 65 |
| 4.Merwede/Multiplaat | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56 | 74 |
| Poule 1KL-10 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 15:30 | ACKC | Vriendenschaar (Ha) | 13 | 16 |
| 15:30 | RWA | NIO | 14 | 12 |
| Stand: | Gesp | Gew | Verl | Gel | Pnt | Voor | Tegen |
| 1.Vriendenschaar | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 67 | 48 |
| 2.RWA | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 56 | 59 |
| 3.ACKC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 55 | 63 |
| 4.NIO | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 57 | 65 |
