| Veldkorfbal Seizoen 2025-2026 |
| Poule EK- 04 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 15:30 | Fortuna/Ruitenheer | PKC/Vertom | 20 | 20 |
| 16:00 | Die Haghe | DeetosSnel/QLS | 17 | 15 |
| Stand: | Gesp | Gew | Verl | Gel | Pnt | Voor | Tegen |
| 1.Fortuna/Ruitenheer | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 40 | 37 |
| 2.PKC/Vertom | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 41 | 39 |
| 3.Die Haghe | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 34 | 35 |
| 4.DeetosSnel/QLS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 38 |
| Poule EK-D-04 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 16:00 | Sporting Delta | HKC/Creon Kozijnen | 12 | 19 |
| 16:30 | Swift (M) | GKV (G) | 22 | 14 |
| Stand: | Gesp | Gew | Verl | Gel | Pnt | Voor | Tegen |
| 1.HKC/Creon Kozijnen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 45 | 29 |
| 2.Swift (M) | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 40 | 32 |
| 3.Sporting Delta | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 27 |
| 4.GKV | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 48 |
| Poule HK- 06 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 15:00 | DOT (O) | DSC | 11 | 19 |
| 15:30 | Oranje Wit (D) | Fiducia | 21 | 20 |
| Stand: | Gesp | Gew | Verl | Gel | Pnt | Voor | Tegen |
| 1.DSC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 59 | 27 |
| 2.DOT (O) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 49 | 51 |
| 3.Oranje Wit (D) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 46 | 61 |
| 4.Fiducia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 54 |
| Poule HK-08 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 15:30 | Kinderdijk | Fortis | 17 | 17 |
| 15:30 | KOAG | TOP (A) | 12 | 15 |
| Stand: | Gesp | Gew | Verl | Gel | Pnt | Voor | Tegen |
| 1.TOP (A) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 46 | 33 |
| 2.Kinderdijk | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 47 | 40 |
| 3.Fortis | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 47 | 56 |
| 4.KOAG | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 54 |
| Poule OK-08 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 15:30 | Merwede/Multiplaat | Tilburg | 10 | 18 |
| 15:30 | Juliana | Vitesse (Ba) | 13 | 17 |
| Stand: | Gesp | Gew | Verl | Gel | Pnt | Voor | Tegen |
| 1.Tilburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 48 | 28 |
| 2.Vitesse (Ba) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 48 | 45 |
| 3.Juliana | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 37 | 47 |
| 4.Merwede/Multiplaat | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 56 |
| Poule 1KL-10 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 15:30 | Vriendenschaar (Ha) | ACKC | 20 | 12 |
| 17:00 | NIO | RWA | 17 | 20 |
| Stand: | Gesp | Gew | Verl | Gel | Pnt | Voor | Tegen |
| 1.Vriendenschaar (Ha) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 51 | 35 |
| 2.ACKC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 42 | 47 |
| 3.RWA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 42 | 47 |
| 4.NIO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 45 | 51 |
