| Zaterdagamateurvoetbal Competitie Seizoen 2026-2027 |
| 2 de Divisie |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 19:00 | Kloetinge | Hoek | 2 | 3 |
| 14:00 | Kozakken Boys | Jong Sparta | 3 | 1 |
| 14:30 | GVVV | Spakenburg | 3 | 2 |
| 14:30 | HHC Hardenberg | RKAV Volendam | 1 | 0 |
| 14:30 | Rijnsburgse Boys | Kon.HFC | 1 | 4 |
| 15:00 | IJsselmeervogels | Barendrecht | 2 | 1 |
| 15:00 | Quick Boys | Jong Almere City | 2 | 1 |
| 15:00 | Rohda Raalte | Katwijk | 1 | 1 |
| 15:15 | AFC | De Treffers | 2 | 0 |
| 3de Divisie B |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | Noordwijk | UNA | 2 | 1 |
| 14:30 | Zwaluwen | Blauw Geel’38/Jumbo | 2 | 3 |
| 14:30 | FC Lisse | SV Poortugaal | 3 | 0 |
| 14:30 | Excelsior M | Rijnvogels | 1 | 3 |
| 14:30 | Achilles Veen | Dongen | 1 | 3 |
| 15:00 | TOGB | EVV Echt | 3 | 2 |
| 18:00 | VVSB | Gemert | 1 | 4 |
| 18:00 | RBC Roosendaal | Goes | 3 | 4 |
| 14:30 | Groene Ster | UDI’19/Swiss Sense | 15/11 |
| 4 de Divisie B |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | ’s Gravenzande | Spijkenisse | 3 | 0 |
| 14:30 | HVV | Westlandia | 1 | 1 |
| 14:30 | Sm,itshoek | Scheveningen | 3 | 0 |
| 15:00 | Jodan Boys | Heerjansdam | 4 | 3 |
| 15:00 | RKAVV | Capelle | 0 | 1 |
| 15:00 | ASWH | Quick H | 3 | 3 |
| 15:00 | SC Feyenoord | Valken’68 | 1 | 3 |
| 14:00 | HBS | Xerxes DZB | 15/11 |
| 4 de Divisie C |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | Stedoco | AWC | 1 | 3 |
| 15:00 | LRC Leerdam | SV Meerssen | 1 | 1 |
| 16:00 | Kampong | Roda Boys/Bomm | 1 | 1 |
| 16:00 | Mierlo Hout | WNC | 4 | 2 |
| 14:00 | Baronie | Orion | 15/11 | |
| 14:00 | Wittenhorst | SV Valkenswaard | 15/11 | |
| 14:30 | MASV | S.V. Laar | 15/11 | |
| 14:30 | RKSV Nuenen | SV Venray | 15/11 |
| 1 ste Klasse D Z1 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | Almkerk | DVV’09 | 2 | 1 |
| 15:00 | SHO | SVOD’22 | 3 | 4 |
| 15:00 | Oranje Wit | IFC | 1 | 3 |
| 15:00 | Nieuwenhoorn | RVVH | 1 | 0 |
| 16:00 | Halsteren (zo) | Nieuw Lekkerland | 2 | 1 |
| 18:00 | SC Kruisland | NSVV | 5 | 0 |
| 19:00 | Unitas’30 | Heinenoord | 3 | 0 |
| 2de Klasse F Z1 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:00 | De Zwerver | Tricht | 5 | 1 |
| 14:30 | vv Papendrecht | FC Binnenmaas | 1 | 2 |
| 15:00 | VVGZ | DCV | 1 | 1 |
| 15:00 | SVW | EBOH | 3 | 1 |
| 15:00 | Unitas (zo) | Theole | 0 | 0 |
| 15:00 | Pelikaan | GJS | 3 | 1 |
| 15:00 | Spirit | vv Sliedrecht | 1 | 3 |
| 3 de Klasse C Z1 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | Perkouw | Schoonhoven | 1 | 0 |
| 14:30 | vv Hardinxveld | VVAC | 6 | 0 |
| 14:30 | Herovina | Drechtstreek | 2 | 0 |
| 14:30 | Streefkerk | Heukelum | 3 | 0 |
| 14:30 | GSC/ODS | Altena | 3 | 1 |
| 15:00 | De Alblas | Arkel | 0 | 1 |
| 15:00 | Sleeuwijk | Groot Ammers | 2 | 1 |
| 4 de Klasse C Z1 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | DFC | Wieldrecht | 3 | 2 |
| 14:30 | Lekvogels | SSW | 1 | 0 |
| 14:30 | ZBC’97 | SV Meerkerk | 1 | 3 |
| 15:00 | SC Emma | RCD | 6 | 2 |
| 15:00 | Dubbeldam | Schelluinn | 1 | 1 |
| 15:00 | Peursum | Ameide | 1 | 3 |
| 15:00 | SVS’65 | SV Noordeloos | 2 | 2 |
| 4 de Klasse D Z1 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | HSSC’61 | Margriet | 2 | 0 |
| 14:30 | Woudrichem | MVV’58 | 2 | 0 |
| 15:00 | GVV’63 | ONI | 6 | 1 |
| 15:00 | Vlijmense Boys | Sparta’30 | 4 | 1 |
| 15:00 | SV BLC | Baardwijk | 1 | 3 |
| 15:15 | Asperen | BRC | 3 | 3 |
| 15:30 | Jan van Arckel | MEC’07 | 5 | 2 |
| 5 de Klasse C Z1 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:00 | Lepelstraatse Boys | SCO | 0 | 1 |
| 14:00 | SC Welberg | TVC Breda | 2 | 12 |
| 14:00 | PCP | UVV’40 | 5 | 1 |
| 14:30 | Internos | Irene’58 | 3 | 1 |
| 14:30 | DHV | Alblasserdam | 2 | 2 |
| 15:00 | Vivoo | FC Dordrecht (av) | 1 | 0 |
| 5 de Klasse D Z1 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | BZC’14 | NOAD’32 | gestaakt | |
| 14:30 | Real Lunet | Well | 4 | 1 |
| 14:30 | GVV | ASH | 1 | 1 |
| 15:00 | Haaften | Vuren | 5 | 3 |
| 15:00 | Kerkwijk | Wadenoijen | 2 | 1 |
