| Zaalkorfbal seizoen 2026-2027 |
| Kenonz Klasse |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 20:30 | KZ/Keukensale.com | LDODK/Rinsma | 28 | 25 |
| 18:30 | Dalto/Klaverblad | DVO/Transus | 18 | 25 |
| 19:00 | DeetosSnel/QLS | TOP (S) | 17 | 17 |
| 20:15 | Unitas/Perspectief | PKC/Vertom | 18 | 24 |
| 14:30 | DOS’46/VDK Groep | Fortuna/Ruitenheer | 15/11 |
| Hoofdklasse Poule KL2 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 18:45 | DSC | AWDTV/IJskouddebeste | 26 | 17 |
| 19:30 | Mid-Fryslan/ReduRisk | Spirit | 28 | 14 |
| 19:30 | Wageningen | KCC/CK Kozijnen | 27 | 18 |
| 19:35 | Die Haghe/Rosario | HKC/Creon Kozijnen | 23 | 25 |
| 14:30 | Blauw Wit (A) | GG/OICTS.com | 15/11 |
| Hoofdklasse B |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:15 | Oost Arnhem | Nieuwerkerk | 23 | 25 |
| 18:00 | Valto/Verkabel | Albatros | 15 | 14 |
| 19:20 | KVS/Remondis | TOP (A) | 30 | 16 |
| 19:30 | GKV (G) | Achilles(Hg) | 30 | 24 |
| Overgangsklasse D |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 16:10 | Kinderdijk | Swift (M) | 25 | 19 |
| 18:05 | Tilburg | Fortis | 9 | 15 |
| 18:35 | Vitesse (Ba) | DES (D) | 22 | 16 |
| 19:30 | Oranje Wit (D) | Sporting Delta | 17 | 21 |
| 1ste Klasse G |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 17:00 | RWA | NIO | 25 | 22 |
| 18:15 | Weidevogels | Vriendenschaar (Ha) | 21 | 22 |
| 18:30 | HKV/Ons Eibernest | ACKC | 31 | 17 |
| 19:00 | Korbis | Trekvogels | 26 | 14 |
| 1ste Klasse H |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 13:55 | TOGO | Tjoba | 10 | 14 |
| 18:15 | Atlas | Merwede/Multiplaat | 27 | 27 |
| 19:30 | KOAG | Juliana | 26 | 15 |
| 19:45 | ONDO (M) | KCR | 20 | 27 |
