| Veldkorfbal Seizoen 2025-2026 |
| Poule EK- 04 Programma Zaterdag 23-05-2026 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 14:30 | Die Haghe | PKC/Vertom | 15 | 22 |
| 16:00 | DeetosSnel/QLS | Fortuna/Ruitenheer | 10 | 20 |
| Stand: | Gesp | Gew | Verl | Gel | Pnt | Voor | Tegen |
| 1.PKC/Vertom | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 76 | 66 |
| 2.Fortuna/Ruitenheer | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 72 | 60 |
| 3.DeetosSnel/QLS | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 65 | 73 |
| 4.Die Haghe | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 64 | 78 |
| Poule EK-D-04 Programma Zaterdag 23-05-2026 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 15:30 | GKV (G) | Sporting Delta | 19 | 18 |
| 16:00 | Swift (M) | HKC/Creon Kozijnen | 12 | 16 |
| Stand: | Gesp | Gew | Verl | Gel | Pnt | Voor | Tegen |
| 1.HKC/Creon Kozijnen | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 85 | 50 |
| 2.Swift (M) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 64 | 59 |
| 3.GKV(G) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 61 | 78 |
| 4.Sporting Delta | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 61 | 80 |
| Poule HK- 06 Programma Zaterdag 30-05-2026 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 15:00 | DOT (O) | Oranje Wit (D) | ||
| 16:00 | DSC | Fiducia |
| Stand: | Gesp | Gew | Verl | Gel | Pnt | Voor | Tegen |
| 1.DSC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 77 | 37 |
| 2.Oranje Wit(D) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 57 | 71 |
| 3.DOT (O) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 57 | 59 |
| 4.Fiducia | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 67 |
| Poule HK-08 Programma Zaterdag 30-05-2026 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 15:30 | KOAG | Kinderdijk | ||
| 16:00 | TOP (A) | Fortis |
| Stand: | Gesp | Gew | Verl | Gel | Pnt | Voor | Tegen |
| 1.TOP (A) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 61 | 47 |
| 2.Fortis | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 61 | 69 |
| 3.Kinderdijk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 60 | 54 |
| 4.KOAG | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 69 |
| Poule OK-08 Programma Zaterdag 30-05-2026 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 15:30 | Juliana | Merwede/Multiplaat | ||
| 16:40 | Vitesse (Ba) | Tilburg |
| Stand: | Gesp | Gew | Verl | Gel | Pnt | Voor | Tegen |
| 1.Tilburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 66 | 42 |
| 2.Vitessa (Ba) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 67 | 56 |
| 3.Juliana | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 48 | 65 |
| 4.Merwede/Multiplaat | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56 | 74 |
| Poule 1KL-10 Programma Zaterdag 16-05-2026 |
| Tijd | Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| 15:30 | ACKC | RWA | ||
| 15:30 | NIO | Vriendenschaar (Ha) |
| Stand: | Gesp | Gew | Verl | Gel | Pnt | Voor | Tegen |
| 1.Vriendenschaar | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 67 | 48 |
| 2.RWA | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 56 | 59 |
| 3.ACKC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 55 | 63 |
| 4.NIO | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 57 | 65 |
