KNVB Bekervoetbal seizoen 2026-2027
| Clubnaam1 | Clubnaam2 | Score | Score |
| Oranje Wit | VVGZ | 2 | 0 |
| Pelikaan | Almkerk | 3 | 0 |
| Tricht | Papendrecht | 2 | 5 |
| IFC | Sliedrecht | 1 | 4 |
| TSC | GJS | 1 | 1 |
| Nivo Sparta | Theole | 2 | 0 |
| Prinsenland | DESK | 3 | 2 |
| Nieuw-Lekkerland | SVW | 7 | 0 |
| EBOH | De Zwerver | 4 | 2 |
| Ameide | SV Meerkerk | 0 | 1 |
| HSSC ’61 | SC Everstein | 1 | 2 |
| Arkel | Peursum | 3 | 0 |
| VVAC | Schelluinen | 1 | 1 |
| Woudrichem | Hardinxveld | 2 | 5 |
| Lekvogels | Vuren | 3 | 2 |
| Haaften | Groot-Ammers | 2 | 1 |
| MVV ’58 | Sparta ’30 | 7 | 1 |
| Sleeuwijk | SVS ’65 | 3 | 1 |
| Streefkerk | Groote Lindt | 0 | 1 |
| RCD | FC Dordrecht AM | 3 | 0 |
| Papendrecht 2 | SC Emma | 3 | 1 |
| Dubbeldam | Drechtstreek | 2 | 3 |
| Heerjansdam 2 | De Alblas | 2 | 3 |
| ASH | Heukelum | 0 | 1 |
| Asperen | Leerdam Sport ’55 | 3 | 0 |
| Herovina | GRC 14 | 2 | 1 |
| RFC | Altena | 3 | 1 |
| SSC ’55 | Well | 0 | 1 |
| GDC | Jan van Arckel | 5 | 2 |
| WSJ | NEO ’25 | 2 | 10 |
| GVV | Wadeoijen | 4 | 0 |
| BRC | MEC ’07 | 4 | 3 |
| Wilhelmina ’26 | Kerkwijk | 5 | 0 |
| DSS ’14 | GVV ’63 | 0 | 10 |
| Wieldrecht | Klundert | 3 | 0 |
| Alblasserdam | DFC | 1 | 2 |
| GSC/ODS | SSW | 2 | 3 |
