back to top
6.3 C
Sliedrecht
dinsdag, december 3, 2024
HomeSportUitslagen Zaterdagamateurvoetbal Competitie 09-11-2024

Uitslagen Zaterdagamateurvoetbal Competitie 09-11-2024

3e Divisie B
Tijd Clubnaam1 Clubnaam2 Stand1 Stand2
14:30 Rijnvogels Stedoco 2 4
14:30 Smitshoek ASWH 1 5
14:30 FC Lisse Gemert 2 2
14:30 ‘s-Gravenzande SV Meerssen 4 0
15:00 Kloetinge Quick 4 1
15:00 VVSB Kozakken Boys 1 1
18:00 Blauw Geel ’38/Jumbo Hoek 2 1
14:00 OJC Rosmalen Goes (10/11)
14:30 UNA TOGB (10/11)
4e divisie B
Tijd Clubnaam1 Clubnaam2 Stand1 Stand2
14:30 Zwaluwen SV Poortugaal 2 2
14:30 Capelle WNC 2 1
14:30 Achilles Veen LRC Leerdam 0 5
15:00 RKAVV Xerxes DZB 0 1
15:30 Westlandia RVVH 2 1
18:00 Halsteren (zo) SC Feyenoord 2 4
18:00 HBS Forum Sport 1 0
18:00 Unitas (zo) Heerjansdam 2 0
1e Klasse C W2
Tijd Clubnaam1 Clubnaam2 Stand1 Stand2
14:30 Jodan Boys DCV 0 0
14:30 BVCB VOC 2 3
14:30 Nieuwenhoorn NSVV 1 1
14:30 Spijkenisse Sparta (av) 3 0
14:30 Papendrecht SHO 1 3
15:00 Spartaan ’20 Nieuw Lekkerland 2 2
15:00 Oranje Wit Heienoord 1 3
2e Klasse E Z1
Tijd Clubnaam1 Clubnaam2 Stand1 Stand2
14:30 MOC ’17 Luctor Heinkenszand 1 1
14:30 Walcheren Arnemuiden 1 2
14:30 MZC ’11 VVGZ 1 0
14:30 Yerseke SVOD ’22 4 0
14:45 EBOH GSC/ODS 0 3
15:00 IFC Terneuzen 8 0
15:00 Terneuzense Boys Halsteren (za) 3 2
2e Klasse F Z1
Tijd Clubnaam1 Clubnaam2 Stand1 Stand2
14:30 SV Houten Nivo Sparta 5 0
14:30 Sliedrecht SV Parkhout 0 0
14:30 Theole Dongen 0 1
14:30 GRC ’14 Wilhelmina ’26 2 0
15:00 GJS De Alblas 3 2
18:00 Achilles ’29 Tricht 3 2
JVC Cuijk vrij
3e Klasse D W1
Tijd Clubnaam1 Clubnaam2 Stand1 Stand2
14:30 VVIJ Desto 2 1
14:30 Izwaluwen Utrecht ’11 Lekvogels 5 0
14:30 SCH ’44 Groot Ammers 8 0
14:30 SC Everstein Schoonhoven 3 0
14:30 Heukelum IJFC 1 5
15:00 Delta Sport ’95 Benschop 1 1
15:15 Odysseus SV Maarssen 1 6
3e Klasse K Z1
Tijd Clubnaam1 Clubnaam2 Stand1 Stand2
14:30 RFC Schelluinen 2 2
14:30 Zwaluwe SV BLC 2 1
14:30 GDC Woudrichem 2 2
14:30 SVW Sleeuwijk 3 0
15:00 DESK Hardinxveld 2 0
15:00 Jan van Arckel BZC ’14 4 2
15:00 WSC VVAC 3 1
3e Klasse J Z1
Tijd Clubnaam1 Clubnaam2 Stand1 Stand2
14:30 Slikkerveer Drechtstreek 2 2
14:30 Streefkerk Spirit 0 2
14:30 De Zwerver FC IJsselmonde 3 0
14:30 Wieldrecht Overmaas 0 1
14:30 Groote Lindt Pelikaan 0 1
15:00 LMO ZBC ’97 2 4
Rijsoord vrij
4e Klasse C Z1
Tijd Clubnaam1 Clubnaam2 Stand1 Stand2
14:30 Alblasserdam De Fendert 3 0
14:30 DHV Kogelvangers 1 1
14:30 DFC The Gunners 2 1
14:30 De Markiezaten Vrederust 4 1
15:00 Seolto TSC 3 0
15:30 SCO Alliance 4 3
4e Klasse D Z1
Tijd Clubnaam1 Clubnaam2 Stand1 Stand2
14:30 HSSC ’61 Ameide 2 1
14:30 MVV ’58 Herovina 1 1
14:30 SV Meerkerk Arkel 1 0
14:30 Vuren BRC 6 1
15:00 Peursum Altena 3 6
15:15 Unitas (za) Haaften 1 2

Actueel weer

Sliedrecht
bewolkt
6.3 ° C
7.3 °
5.6 °
81 %
1.3kmh
98 %
di
7 °
wo
5 °
do
8 °
vr
10 °
za
13 °
Advertentie
Advertentie